Договори оренди | Орендодавець | Орендар | Предмет оренди | Площа | Дата початку | Дата завершення | Адреса |
№22/04/2019 22.04.2019 дод угода №1/1/2021 29.01.2021 | Дунаєвецька міська рада | ФОП Буяр Володимир Петрович | Частина нежитлового приміщення адміністративного корпусу | 13,1 м² | 01.01.2019 | 01.12.2022 | вул. Соборна (Горького) 7/7, м.Дунаївці |
№07/2021 від 12.10.2021 | Дунаєвецька міська рада | ФО Кубатий Юрій Васильович | Частина нежитлового приміщення 1-го поверху Великожванчицької АЗПСМ | 13,7м² | 12.10.2021 | 11.10.2026 | с. Великий Жванчик, вул. Центральна,74 |
№04/19/2019 22.04.2019 дод угода 1/2/2021 від 29.01.2021 | Дунаєвецька міська рада | ФОП Романова Людмила Василівна | Частина нежитлового приміщення адміністративного корпусу | 13,0 м² | 01.01.2019 | 01.12.2022 | вул. Соборна (Горького) 7/7, м.Дунаївці |
№01/2023 від 23.01.2023 | Дунаєвецька міська рада | ФО Кушнір Алла Вікторівна | Частина адміністративної будівлі (каб 34) | 16,5 кв.м | 23.01.2023 | 22.01.2028 | вул. Соборна (Горького) 7/7, м.Дунаївці |
№6/2021 01.09.2021 | Дунаєвецька міська рада | Щербатий Анатолій Анатолійович | частину адміністративного будинку | 26,4 кв.м. | 01.09.2021 | 30.08.2026 | вул. Соборна (Горького) 7/7, м.Дунаївці |
№1/2019 11.02.2019 12/2022 від 01.02.2022 | Дунаєвецька міська рада | КНП "Хмельницька обласна лікарня" ХОР (відділення гемодіалізу) | Частина основного лікувального корпусу з підвалом | Загальна 248,68 м² | 11.02.2019 | 10.02.2024 | вул. Соборна (Горького), 7/7, м.Дунаївці |
№30/2018 від 03.09.2018 дод угода №1/1/2020 від 03.03.2020 | Дунаєвецька міська рада | ТОВ*Гольфстрім* | Гідротехнічні споруди | 03.09.2018 | 31.08.2023 | с. Миньківці | |
№3537 07.10.2021 | Дунаєвецька міська рада | Медіа центр Дунаєвецький вісник Байталюк Валентина Богданівна | Частина нежитлового приміщення адміністративного будинку | 51,5 м² | 07.10.2021 | 06.04.2034 | вул. Героїв Маріуполя (1 Травня) 1, м.Дунаївці |
№09/2022 16.11.2022 | Дунаєвецька міська рада | АТ "Оператор газорозподільчої системи "Хмельницькгаз" | Частина адміністративної будівлі каб 3, 4, 5 | 74,2 кв.м | 16.11.2022 | 15.11.2027 | вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці |
№1/2021 01.06.2021 | Дунаєвецька міська рада | ТОВ Альфа Гарант Слободян Василь Петрович | частина адміністративного будинку | 14,4 м² | 01.06.2021 | 31.05.2026 | вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці |
№2/2021 01.06.2021 | Дунаєвецька міська рада | ДП Центр державного земельного кадастру Потриденний Віктор Петрович | частина адміністративного будинку | 38,5 кв.м | 01.06.2021 | 31.05.2026 | вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці |
№4/2021 02.08.2021 | Дунаєвецька міська рада | ТОВ Альфа Гарант Слободян Василь Петрович | частина адміністративного будинку | 9,7 м² | 02.08.2021 | 01.08.2026 | вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці |
№406 07.02.2023 | Дунаєвецька міська рада | ГО Футбольний клуб ЕПІЦЕНТР | частину нежитлового приміщення 3- поверх | 326,4 м2 | 07.02.2023 | 07.02.2048 | вул. Дунайгородська, 2, м.Дунаївці |
№203 07.02.2023 | Дунаєвецька міська рада | ГО Футбольний клуб ЕПІЦЕНТР | частину нежитлового приміщення 2-му поверсі | 51,5 кв.м | 07.02.2023 | 07.02.2048 | вул. Дунайгородська, 2, м.Дунаївці |
№5/2021 01.09.2021 | Дунаєвецька міська рада | ГО Футбольний клуб ЕПІЦЕНТР | частину нежитлового приміщення | 97,7 кв.м | 01.09.2021 | 31.08.2026 | вул. Дунайгородська, 2, м.Дунаївці |
№01/1/2021 06.04.2021 дод угода №02/1/2022 01.09.2022 | Дунаєвецька міська рада | Управління соціального захисту населення Кам'янець-Подільської РДА Хм.обл. | Адміністративний будинок | 356,0 кв.м | 06.04.2021 | 05.03.2026 | вул. Красінських, 7, м.Дунаївці |
№8/2021 від 05.11.2021 | Дунаєвецька міська рада | ТОВ "БПП ГЕНЕТИК" | частина приміщення адміністративного будинку | 40,0 кв.м. | 05.11.2021 | 04.11.2026 | вул. Шевченка, 71 м.Дунаївці |
№9/2021/650 від 01.12.2021 | Дунаєвецька міська рада | Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) | частина приміщення адміністративного будинку | 181,0 кв.м | 01.12.2021 | 30.11.2026 | вул. Шевченка, 71 м.Дунаївці |
№25Г/10/2021 від 01.12.2021 | Дунаєвецька міська рада | Державна установа "Центр пробації" | частина приміщення адміністративного будинку | 21,0 кв.м. | 01.12.2021 | 30.11.2026 | вул. Шевченка, 71 м.Дунаївці |
№ 11 /2021 від 01.04.2021 | Дунаєвецька міська рада | Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області | кабінети 11-14 | 94,6 кв.м. | 01.04.2021 | 31.03.2026 | вул. Героїв Маріуполя ( 1 Травня) 1, м.Дунаївці |
№13/2022 від 04.01.2022 | Дунаєвецька міська рада | ФО Пронюк Анжела Ігорівна | частина адміністративного будинку каб.42 | 15,8 кв.м | 01.04.2022 | 03.01.2027 | вул. Героїв Маріуполя (1 Травня) 1, м.Дунаївці |
№77/2022 від 03.02.2022 | Дунаєвецька міська рада | КНП "Хмельницький обласний центр медикосоціальної експертизи" ХОР МСЕК | частина нежитового приміщення консультативно-діагностичного центру | 85,7 кв.м | 09.03.2019 | 08.03.2024 | вул. Соборна (Горького), 7, м.Дунаївці |
№16/2022/3/2019 від 03.03.2022 | Дунаєвецька міська рада | Хмельницька обласни ветеранська організація ГО "Ветеранів Міністерства внутрішніх справ України" | частина приміщення адміністративного будинку | 14,69 кв.м | 04.03.2019 | 03.03.2024 | вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці |
№01/2022від 15.03.2022 01/01/2022 від 30.06.2022 | Дунаєвецька міська рада | КНП Хмельницький обласний центр екстеної медичної допомоги та медицини катастроф ХОР | частина нежитлового приміщення | 159,8 кв.м | 15.03.2022 | 15.02.2027 | вул. Соборна (Горького), 7, м.Дунаївці |
№02/2022 від 14.03.2022 01/02/2022 від 25.08.2022 | Дунаєвецька міська рада | КНП Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр | частина нежитлової будівлі інфекційного відділення | 64,9 кв.м. | 14.03.2022 | 14.02.2027 | вул. Соборна (Горького), 7, м.Дунаївці |
№03/2022 від 23.05.2022 | Дунаєвецька міська рада | Кам'янець-Подільська РДА (філія держ архіву | частина нежитлового приміщення | 179,8 кв.м | 23.05.2022 | 22.05.2027 | вул. Соборна (Горького), 7/7, м.Дунаївці |
№04/2022 від 01.07.2022 | Дунаєвецька міська рада | ФО Ткачова Софія Олексіївна | частина нежитлового приміщення | 193,85 кв.м | 01.07.2022 | 30.06.2027 | вул. Шкільна, 16, с. Сокілець |
№7/2017 03.03.2017 дод угода №1/4/2020 03.03.2020 | Дунаєвецька міська рада | Ветерани війни і праці | індивідуально визначене майно | 29.85м² | 03.03.2017 | 02.03.2022 | вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці |
№8/2019 23.10.2019 | Дунаєвецька міська рада | Асоціація розвитку села | Індивідуальне визначене майно | 37,02м² | 23.10.2019 | 26.10.2022 | вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці |
№2/2017 01.03.2017 | Дунаєвецька міська рада | Дунаєвецьке районне товариство батьків, опікунів дітей-інвалідів та інвалідів дитинства "Надія" | Індивідуальне визначене майно | 14,43 м² | 01.03.2017 | 28.02.2022 | вул. Красінських, 12, м.Дунаївці |
№08/2022 від 27.10.2022 | Дунаєвецька міська рада | Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області | частина нежитлової будівлі каб №2-13, 2-16 | 33,9 кв.м | 27.10.2022 | 25.10.2026 | вул. Красінських, 12, м.Дунаївці |
№4/2017 01.03.2017 дод угода №1/7/2020 | Дунаєвецька міська рада | Дунаєвецьке районне товариство інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України" Товариство інвалідів Попюк Раїса Василівна | Індивідуальне визначене майно | 23,64м² | 01.03.2017 | 28.02.2022 | вул. Красінських, 12, м.Дунаївці |
№6/2019 01.08.2019 | Дунаєвецька міська рада | Пантілімонов Анатолій Азарійович | Частина нежитлового приміщення | 11,92м² | 01.08.2019 | 31.07.2022 | вул. Красінських, 12, м.Дунаївці |
№14/2017 12.07.2017 дод угода №1/8/2020 від 04.05.2020 р. | Дунаєвецька міська рада | Туркот Андрій Корнелійович | Індивідуальне визначене майно | 1м² | 12.07.2017 | 11.06.2022 | вул.Красінських, 12, м.Дунаївці |
№10/2019 26.11.2019 | Дунаєвецька міська рада | ТОВ*Гепард* Севастьянов Микола Михайлович | Індивідуальне визначене майно | 68,9м² | 26.11.2019 | 24.11.2022 | вул.Красінських, 12, м.Дунаївці |
№3/2017 01.03.2017 дод угода №1/9/2020 03.03.2020 | Дунаєвецька міська рада | Хмельницька обласна організація Українського товариства глухих Адамчук Микола Степанович | Індивідуальне визначене майно | 19,93м² | 29.02.2020 | 28.02.2022 | вул.Красінських, 12, м.Дунаївці |
№07/2022 від 20.10.2022 | Дунаєвецька міська рада | АТ "Укрпошта" ХД | нежитлове приміщення | 59,6 кв.м | 20.10.2022 | 18.10.2027 | вул. Київська, 4/4 м. дунаївці |
№06/2022 від 12.10.2022 | Дунаєвецька міська рада | ФОП Діянчук Сергій Іванович | нежитлове приміщення | 42,6 кв.м | 12.10.2022 | 11.10.2027 | вул. Київська, 4/3 м. Дунаївці |
№02/2023 від 03.02.2023 | Дунаєвецька міська рада | Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | Адміністративний будинок | 1016,8 кв.м | 03.02.2023 | 02.02.2028 | вул. Шевченка, 65, м.Дунаївці |
№10/2022 від 31.12.2022 | Дунаєвецька міська рада | ФО Наталюк Назар Миколайович | частина нежитлової будівлі адмінбудинку каб. 12 | 14,2 кв.м | 23.12.2022 | 22.12.2027 | вул. Красінських, 12, м.Дунаївці |
01/2023 від 23.01.2023 | Дунаєвецька міська рада | ФО Кушнір Алла Вікторівна | кабінет | 16,5 кв.м | 23.01.2023 | 22.01.2028 | вул. Соборна, 7/7, м.Дунаївці |
№03/2023 від 01.06.2023 | Дунаєвецька міська рада | ФОП Романова Людмила Василівна | кабінет | 11,4 кв.м | 01.06.2023 | 31.05.2028 | вул. Соборна, 7/7, м.Дунаївці |
№04/2023 від 13.06.2023 | Дунаєвецька міська рада | ФО Тулюк Іван Вікторович | теплиця | 308,2 кв.м | 13.06.2023 | 12.06.2038 | вул. Соборна, 15, м.Дунаївці |
№05/2023 від 12.07.2023 | Дунаєвецька міська рада | ФО Микитюк Сергій Васильович | нежитлова будівля с/р | 234,3 кв.м | 12.07.2023 | 11.07.2028 | вул. Шевченка, 86 с. Мала Побіянка |
№2289 від 13.06.2023 | Дунаєвецька міська рада | ФО Тулюк Іван Вікторович | теплиця | 392,9 кв.м | 13.06.2023 | 12.06.2038 | вул. Соборна, 15, м.Дунаївці |
№03/2018 03.09.2018 дод угода №1/2/2020 03.03.2020 | Заяць Веліна Владиславівна | Олександр Шавшин | Частина будинку школи | 100м² | 03.09.2018 | 22.07.2023 | с Гута-Яцьковецька |
№5/2018 | Заяць Веліна Владиславівна | Михальський Сергій Михайлович | Частина нежитлового приміщення | 31,9м² | 01.06.2013 | 31.08.2023 | с. Зеленче, вул. Центральна, 25 |
№16/05/19 від 16.05.2019 | КП Теплових мереж | частина нежитлового приміщення | 159,8 кв.м | 16.05.2019 | 15.04.2022 | вул. Горького, 1-А м.Дунаївці | |
№9/2017 17.03.2017 Фінансове управління Дунаєвецької м.р. | Заяць Веліна Владиславівна | Абзалова Тетяна Вікторівна | індивідуально визначене майно | 54,13м² | 17.03.2017 | 16.03.2023 | вул. Шевченка, 50 |
№--- від 12.12.2019 | Міський культурно мистецький, просвітній центр | ТзОВ *АКВАМАРИН ЮГ* | атракціон *Колесо Огляду* | 21.12 2019 | 19.12.2039 | вул. Красінських, 10 | |
№118 17.05.2017 дод угод №1 від 17.04.2020 | КНП Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня" | Хмельицьке обласне бюро судово-медичної експертизи | частина нежитлового приміщення моргу | 62,88 кв.м | 17.05.2017 | 17.03.2023 | вул. Горького, 7 м. Дунаївці |
№04/02/2020 від 04.02.2020 | КНП Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги Дунаєвецької міської ради | КНП Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | гаражі | 28,0 кв.м | 04.02.2020 | 31.12.2023 | вул. Шевченка, 18, с. Миньківці |
№23/09/2019 від 23.09.2019 | КНП Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги Дунаєвецької міської ради | КНП Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | нежитлове приміщення Миньковецького АЗПМС | 53,7 кв.м | 23.09.2019 | 23.08.2022 | вул. Шевченка, 18, с. Миньківці |
Офіційний інформаційний сайт