Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності Дунаєвецької міської ради, які підлягають передачі в оренду на аукціоні
|
| ||||||
№ з/п | Назва об’єкта | Балансоутримувач, орендодавець | Загальна площа м2 | Місцезнаходження об’єкта |
| ||
| Сільський клуб 2 кімнати | Дунаєвецька міська рада | 33,9 | с. Сокілець, вул. Шкільна, 3 |
| ||
| Сільський клуб 2 кімнати | Дунаєвецька міська рада | 48,9 |
| |||
| Приміщення будинку 1 (навчальний корпус) Гірчичнянської ЗОШ | Дунаєвецька міська рада | 277,8 | с. Гірчична, вул. Шкільна, 1-А |
| ||
| Приміщення столової Гірчичнянської ЗОШ | Дунаєвецька міська рада | 240,1 | с. Гірчична, вул. Шкільна, 1-А |
| ||
| Приміщення сараю Гірчичнянської ЗОШ | Дунаєвецька міська рада | 57,5 | с. Гірчична, вул. Шкільна, 1-А |
| ||
| Приміщення вбиральні Гірчичнянської ЗОШ | Дунаєвецька міська рада | 15,2 | с. Гірчична, вул. Шкільна, 1-А |
| ||
| Нежитлове приміщення: санітарний пропускник-пральня | Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» | 135,6 | с.Миньківці, вул. Шевченка, 18/1 |
| ||
| Нежитлова будівля - дім пологового будинку | Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради | 194,1 | с.Миньківці, вул. Шевченка, 18 |
| ||
| Нежитлова будівля лікувального корпусу | Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради | 535,7 | с.Миньківці, вул. Шевченка, 18 |
| ||
| Приміщення компресорної КНС № 4 | КП «Міськводоканал» | 63,9 | м. Дунаївці, вул. Садова, 6 |
| ||
| Теплиця | Дунаєвецька міська рада | 302,8 | м. Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 15 |
| ||
| Теплиця | Дунаєвецька міська рада | 392,8 | м. Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 15/3 |
| ||
| Комплекс дитячого навчального закладу «Кобзарик» | Дунаєвецька міська рада | 289,2 | с. Велика Побійна, вул. І.Франка, 144 |
| ||
| Частина приміщення котельні | Дунаєвецька міська рада | 111,0 | м. Дунаївці, вул.Франца Лендера, 53 |
| ||
| Частина адміністративного будинку (кабінет № 29) | Дунаєвецька міська рада | 14,4 | м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 |
| ||
| Частина адміністративного будинку (кабінет №3, №4, №5 ) | Дунаєвецька міська рада | 74,2 | м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 |
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку (кабінет №9, №10) | Дунаєвецька міська рада | 38,5 | м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 |
| ||
| Адміністративний будинок | Дунаєвецька міська рада | 423,4 | м.Дунаївці, вул. Базарна, 8 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення першого поверху Великожванчицької АЗПСМ | Дунаєвецька міська рада | 13,7 | с. Великий Жванчик, вул. Центральна, 74 |
| ||
| Частина адміністративного будинку (кабінет № 13) | Дунаєвецька міська рада | 9,7 | м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення | Дунаєвецька міська рада | 97,7 | м.Дунаївці, вул. Дунайгородська, 2 |
| ||
| Частина адміністративної будівлі (кабінети №9, 10) | Дунаєвецька міська рада | 26,4 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7/7 |
| ||
| Частина приміщення адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 40,0 | м.Дунаївці, вул. Шевченка, 71 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення будівлі котельні (котельня №6, склад №11) | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради | 194,7 | м. Дунаївці, вул. Франца Лендера, 53 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення будівлі гаража | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради | 92,8 | м. Дунаївці, вул. Шевченка, 109-А |
| ||
| Частина нежитлового приміщення - адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 15,8 | м.Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення котельні | Дунаєвецька міська рада | 61,7 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення школи | Дунаєвецька міська рада | 193,85 | с.Сокілець, вул. Шкільна, 16 |
| ||
| Нежитлове приміщення | Дунаєвецька міська рада | 42,6 | м.Дунаївці, вул. Київська, 4/3 |
| ||
| Нежитлове приміщення | Дунаєвецька міська рада | 59,6 | м.Дунаївці, вул. Київська, 4/4 |
| ||
| Частина адміністративної будівлі (кабінет №34) | Дунаєвецька міська рада | 16,5 | м. Дунаївці, вул. Соборна (Горького) 7/7 |
| ||
| Частина нежитлової будівлі адмінбудинку (кабінет №12) | Дунаєвецька міська рада | 14,2 | м. Дунаївці, вул. Красінських, 12 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення (кабінет) | Дунаєвецька міська рада | 51,5 | м. Дунаївці, вул. Дунайгородська, 2 |
| ||
| Частина нежитлового приміщення (3-й поверх)
| Дунаєвецька міська рада | 326,4 | м. Дунаївці, вул. Дунайгородська, 2 |
| ||
| Частина адміністративної будівлі (кабінет №28) | Дунаєвецька міська рада | 11,4 | м. Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7/7 |
| ||
| Нежитлова будівля сільської ради | Дунаєвецька міська рада | 234,3 | с.Мала Побіянка, вул. Шевченка, 86 |
| ||
| Нежитлове адмінпримі-щення | Дунаєвецька міська рада | 96,0 | с.Миньківці, вул. Подільська, 20 |
| ||
| Частина нежитлової будівлі адмінбудинку (кабінет №9) | Дунаєвецька міська рада | 11,3 | м. Дунаївці, вул. Красінських, 12 |
| ||
| Частина нежитлової будівлі адмінбудинку (кабінет №10) | Дунаєвецька міська рада | 11,5 | м. Дунаївці, вул. Красінських, 12 |
| ||
| Частина нежитлової будівлі адмінбудинку (кабінет №7) | Дунаєвецька міська рада | 7,60 | м. Дунаївці, вул. Красінських, 12 |
|
Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності Дунаєвецької міської ради, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону
№ з/п | Назва об‘єкта | Балансоутримувач, орендодавець | Загальна площа м2 | Місцезнаходження об’єкта | Характеристика об’єкта оренди | Примітка |
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,3 | м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | Кабінет № 22 |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення | Дунаєвецька міська рада | 454,3 | м.Дунаївці, вул.Соборна (Горького), 7/7 |
|
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення | Дунаєвецька міська рада | 533,2 | м. Дунаївці, вул.Дунайгородська, 2 | спортивний зал для боротьби, роздягальня, душова |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення | Дунаєвецька міська рада | 681,2 | м. Дунаївці, вул.Дунайгородська, 2 | ігровий зал |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення | Дунаєвецька міська рада | 313,7 | м. Дунаївці, вул.Дунайгородська, 2 | кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 80 | с. Гута Яцьковецька вул. Молодіжна, 36-А | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 65,6 | с. Мала Кужелівка вул. О.Бідного, 14 | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 36 | с. Держанівка вул. Центральна, 38 | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 47 | с. Сивороги вул. Центральна, 51 | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку (будівля контори) | Дунаєвецька міська рада | 36,3 | с. Ганнівка вул. Центральна, 13 | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 58 | с. Залісці вул. Романчука, 4 | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 34,2 | с. Степок вул. Лісова, 20А | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 60 | с. Іванківці вул. Шкільна, 17 | Кабінети |
|
| ||
| Частина нежитлового адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 19,7 | с. Соснівка вул. Миру, 52-А | Кабінети |
|
| ||
| Адміністративний будинок | Дунаєвецька міська рада | 416,0 | м.Дунаївці вул.Красінських, 7 | Кабінети та допоміжні приміщення |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 7,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №5 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 12,7 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №6 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,3 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №8 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 13,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №11 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 48,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №12
|
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 15,3 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №13 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 16,8 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №14 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 31,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №15 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 8,6 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №23 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 11,1 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №25 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 7,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №26 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,7 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №28 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 21,3 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №29 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 9,2 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №30 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,8 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №31 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 9,3 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №32 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,4 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №33 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 13,2 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №34 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 8,3 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №35 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,3 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №36 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 48,0 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №39 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 15,4 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Приймальна кабінет №40 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 34,7 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №41 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 14,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №43 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 9,0 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №50 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 11,6 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №55 |
|
|
|
|
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 10,6 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №56 |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 8,9 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №57 |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення будівлі котельні (котельня №6) | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради | 145,0 | вул. Франца Лендера, 53, м. Дунаївці | Котельня №6 |
|
| ||
| Нежитлове приміщення будівлі гаража | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради | 92,8 | вул. Шевченка, 109-А, м. Дунаївці | Гараж |
|
| ||
| Частина приміщення адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 181,0 | м.Дунаївці, вул. Шевченка, 71 | Кабінети, обрядова зала |
|
| ||
| Частина адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 51,5 | м. Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінети №32, 33, 34, 35, 36 |
|
| ||
| Частина приміщення адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 21,0 | м.Дунаївці, вул. Шевченка, 71 | Кабінет №22 |
|
| ||
| Нежитлова будівля – адміністратив-ний будинок | Дунаєвецька міська рада | 1016,8 | м.Дунаївці, вул. Шевченка, 65 | Службові та допоміжні приміщення |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі інфекційного відділення | Дунаєвецька міська рада | 64,9 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7 | Кабінети та допоміжні приміщення |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення | Дунаєвецька міська рада | 159,8 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7 | Кабінети та допоміжні приміщення (частина будівлі пологового відділення та гаражі) |
|
| ||
| Частина першого поверху нежитлового приміщення консультативно-діагностичного центру | Дунаєвецька міська рада | 85,7 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7 | Кабінети та допоміжні приміщення |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення анатомо-патологічного корпусу | Дунаєвецька міська рада | 62,88 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7 | Службові та допоміжні приміщення |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення основного лікувального корпусу з підвалом | Дунаєвецька міська рада | 179,8 | м.Дунаївці, вул. Соборна (Горького), 7/7 | Службові та допоміжні приміщення |
|
| ||
| Частина нежитлового приміщення адміністративного будинку | Дунаєвецька міська рада | 8,9 | м.Дунаївці, вул. Героїв Маріуполя (1 Травня), 1 | Кабінет №57 |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі | Дунаєвецька міська рада | 10,80 | м.Дунаївці, вул. Красінських, 12 | Робочий кабінет № 18 |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі | Дунаєвецька міська рада | 17,2 | м.Дунаївці, вул. Красінських, 12 | Робочі кабінети № 16-17 |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі | Дунаєвецька міська рада | 14,50 | м.Дунаївці, вул. Красінських, 12 | Робочий кабінет № 19 |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі - адмінбудинку | Дунаєвецька міська рада | 21,4 | м.Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | Робочий кабінет № 1-36 |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі - адмінбудинку | Дунаєвецька міська рада | 15,3 | м.Дунаївці, вул. Шевченка, 50 | Робочий кабінет № 1-30 |
|
| ||
| Частина нежитлової будівлі | Дунаєвецька міська рада | 33,9 | м.Дунаївці, вул. Красінських, 12 | Робочі кабінети №2-13, 2-16 |
|
| ||
| Частина комплексу Великожванчицького обласного дитячого пульмонологічного санаторію | Дунаєвецька міська рада | 1949,10 | с. Великий Жванчик, вул. Центральна, 74-А | Будівлі, приміщення, основні засоби |
|
|
Перелік першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності Дунаєвецької міської ради, які підлягають передачі в оренду За інформацію з питань оренди приміщень звертайтись до начальника відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Кадюк Ірини Миколаївни, адреса: м. Дунаївці, вул. Шевченка, 50, тел.(факс) 3-12-95, режим роботи з 8.00 до 17.15, електрона пошта dunorg@i.ua