Відповідно до пункту 3 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Дунаєвецької міської ради інформує про виконання міського бюджету за 2019 рік.
Доходи міського бюджету за 2019 рік | |||||||
(тис.грн.) | |||||||
| план на 2019 рік | фактично надійшло за 2018 рік | фактично надійшло за 2019 рік | до плану | до минулого року | ||
+;- | % | +;- | % | ||||
Загальний фонд | |||||||
Власні доходи - всього | 110 809,1 | 98 369,2 | 114 482,4 | 3 673,3 | 103,3 | 16 113,2 | 116,4 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб | 65 309,3 | 55 934,6 | 68 447,0 | 3 137,7 | 104,8 | 12 512,4 | 122,4 |
плата за землю | 12 790,0 | 13 557,2 | 13 756,6 | 966,6 | 107,6 | 199,4 | 101,5 |
єдиний податок | 20 908,2 | 18 208,3 | 20 482,9 | -425,3 | 98,0 | 2 274,6 | 112,5 |
акцизний податок (з пальним) | 6 162,0 | 5 655,2 | 4 941,6 | -1 220,4 | 80,2 | -713,6 | 87,4 |
плата за надання адміністративних послуг | 2 929,9 | 2 644,6 | 2 722,9 | -207,0 | 92,9 | 78,3 | 103,0 |
інші надходження (податок на нерухоме майно, адмін.штрафи, оренда майна, держ.мито та ін.) | 2 709,7 | 2 369,3 | 4 131,4 | 1 421,7 | 152,5 | 1 762,1 | 174,4 |
Трансферти з інших бюджетів | 147 391,7 | 156 998,5 | 147 191,6 | -200,1 | 99,9 | -9 806,9 | 93,8 |
Разом доходів загального фонду | 258 200,8 | 255 367,7 | 261 674,0 | 3 473,2 | 101,3 | 6 306,3 | 102,5 |
Спеціальний фонд | |||||||
Власні доходи - всього | 6 052,9 | 7 149,1 | 9 584,7 | 3 531,8 | 158,3 | 2 435,6 | 134,1 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
власні надходження бюджетних установ | 5 002,7 | 5 443,9 | 8 073,6 | 3 070,9 | 161,4 | 2 629,7 | 148,3 |
кошти від продажу землі | 931,0 | 275,1 | 1 332,8 | 401,8 | 143,2 | 1 057,7 | 484,5 |
інші (екологічний податок, кошти пайової участі, надходження в цільовий фонд та ін.) | 119,2 | 1 430,1 | 178,3 | 59,1 | 149,6 | -1 251,8 | 12,5 |
Трансферти з інших бюджетів | 3 085,5 |
| 2 868,9 | -216,6 | 93,0 | 2 868,9 |
|
Разом доходів спеціального фонду | 9 138,4 | 7 149,1 | 12 453,6 | 3 315,2 | 136,3 | 5 304,5 | 174,2 |
Видатки міського бюджетуза галузевою ознакою за 2019 рік | |||||||
(тис.грн.) | |||||||
| план на 2019 рік | факт за 2018 рік | факт за 2019 рік | до плану | до минулого року | ||
+;- | % | +;- | % | ||||
Загальний фонд | |||||||
Управління | 20 737,6 | 15 268,2 | 19 145,3 | -1 592,3 | 92,3 | 3 877,1 | 125,4 |
Освіта (з Дитячою школою мистецтв) | 147 616,6 | 130 325,6 | 141 587,9 | -6 028,7 | 95,9 | 11 262,3 | 108,6 |
Охорона здоров’я | 2 915,7 | 19 151,5 | 2 655,1 | -260,6 | 91,1 | -16 496,4 | 13,9 |
Соц.захист | 8 948,5 | 7 975,2 | 8 474,3 | -474,2 | 94,7 | 499,1 | 106,3 |
Культура без ДШМ | 9 707,1 | 7 132,4 | 9 473,4 | -233,7 | 97,6 | 2 341,0 | 132,8 |
Фізична культура | 4 490,2 | 3 857,9 | 4 250,9 | -239,3 | 94,7 | 393,0 | 110,2 |
Житлово-комунальне господарство | 6 881,6 | 6 495,2 | 6 624,0 | -257,6 | 96,3 | 128,8 | 102,0 |
Різниця в тарифах | 4 063,8 | 7 295,0 | 4 063,8 | 0,0 | 100,0 | -3 231,2 | 55,7 |
Ремонт доріг | 6 822,1 | 5 041,0 | 6 543,2 | -278,9 | 95,9 | 1 502,2 | 129,8 |
Інші (чл.внески, заходи з землеустрою та ін.) | 362,2 | 84,4 | 115,0 | -247,2 | 31,8 | 30,6 | 136,3 |
Разом видатків загального фонду без трансфертів | 212 545,4 | 202 626,4 | 202 932,9 | -9 612,5 | 95,5 | 306,5 | 100,2 |
Трансферти іншим бюджетам | 28 165,4 | 27 130,3 | 28 003,2 | -162,2 | 99,4 | 872,9 | 103,2 |
Разом видатків загального фонду з трансфертами | 240 710,8 | 229 756,7 | 230 936,1 | -9 774,7 | 95,9 | 1 179,4 | 100,5 |
Спеціальний фонд | |||||||
Управління | 284,9 | 1 623,4 | 1 935,6 | 1 650,7 | 679,4 | 312,2 | 119,2 |
Освіта (з Дитячою школою мистецтв) | 13 174,0 | 9 918,6 | 14 071,9 | 897,9 | 106,8 | 4 153,3 | 141,9 |
Охорона здоров’я | 271,8 | 2 556,4 | 270,9 | -0,9 | 99,7 | -2 285,5 | 10,6 |
Соцзахист | 50,0 | 118,3 | 112,9 | 62,9 | 225,8 | -5,4 | 95,4 |
Культура без ДШМ | 1 347,0 | 3 101,5 | 1 364,5 | 17,5 | 101,3 | -1 737,0 | 44,0 |
Фізична культура | 296,1 | 213,8 | 277,8 | -18,3 | 93,8 | 64,0 | 129,9 |
Житлово-комунальне господарство | 3 946,2 | 5 956,3 | 3 267,0 | -679,2 | 82,8 | -2 689,3 | 54,8 |
Реалізація інвестиційних проектів, внески до статутного капіталу, містобудівна документація та ін. | 19 135,8 | 5 343,2 | 17 871,2 | -1 264,6 | 93,4 | 12 528,0 | 334,5 |
Природоохоронні заходи | 2 671,5 | 2 123,6 | 2 450,0 | -221,5 | 91,7 | 326,4 | 115,4 |
Разом видатків спеціального фонду без трансфертів | 41 177,3 | 30 955,1 | 41 621,8 | 444,5 | 101,1 | 10 666,7 | 134,5 |
Трансферти іншим бюджетам | 686,1 |
| 686,1 | 0,0 | 100,0 | 686,1 |
|
Разом видатків спеціального фонду з трансфертами | 41 863,4 | 30 955,1 | 42 307,9 | 444,5 | 101,1 | 11 352,8 | 136,7 |
Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2019 рік відбудеться 25.02.2020р. о 16:00 в конференц-залі міської ради.